|
ПЕСЧАНИК
|
|
| Размер фракции щебня или камня (мм) | 25-60 |
| Марка прочности: при сжатом в цилиндре | 1000 |
| по износу в полочном барабане | И-40 |
| по морозостойкости | 50 циклов |
| Количество %%: пылевидных частиц | 0,9% |
| слабых зерен | 1,7% |
| зерен пластинчатых и игловатых форм | 16,7% |
| глины в комках: | нет |
| органических примесей | нет |
| Объёмно-насыпной вес т/куб | 1,30 |
| Содержание нуклидов | в пределах нормы, может использован без ограничений |
| ГОСТ, технические условия | 26873-86 |
|
|
|
| 1. Паспорт физико-механических показателей 2. Заключение (протокол) санитарно-эпидемиологической службы | |
|
Поставщик: ООО «С-П-З», www.S-P-Z.ru, E-mail: zaschita@pochta.ru; Тел.: +7 (863) 248-68-51, 266-25-64; Т./ф.: +7 (863) 269-00-75; Ф.: +7 (863) 299-22-99; РОССИЯ, 344065, г. Ростов-на-Дону, А/я №7215 |