| Наименование показателей | Единицы измерения | Нормативные показатели | Фактические показатели | |
| Зерновой состав: крупнее верхнего номинала |
% | 5 | 0 | |
| меньше нижнего номинала | % | 5 | 0,5 | |
| Полный остаток на сите Ø10мм | % | от 25 до 75 | 70,5 | |
| Фракция щебня | мм | 05-20 | 05-20 | |
| Насыпная плотность | кг/м3 | 1,47 | ||
| Объемный вес(ср. плотность в куске | кг/м3 | 2,78 | ||
| Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | % | до 15 (1гр)
15-25 (2 гр) |
17,4 | |
| Содержание дроблёных зерен | % | не менее 50 | 83,2 | |
| Содержание глины в комках | % | 0,25 | нет | |
| Марка щебня по прочности | % | 1000 | ||
| Марка по истираемости | % | и-20 | ||
| Содержание зерен слабых пород | % | 10 | нет | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | % | нет | 1 | |
| Морозостойкость щебня | % | f-200 | F-300 | |
| Удельная активность радионуклидов | бк/кг | 370 | 279 | |
| Содержание сульфатов и сульфидов в пересчете на SO3 | % | 1,5 | 0,8 | |
|
ГОСТ
|
|
|
8267-93
|
|
| 1. Паспорт качества
2.Сертификат соответствия строительным и дорожным работам.
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение.
|
||||